(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,兰州银行(001227)获外资买入5.47万股。截至目前,陆股通持有兰州银行979.79万股,占流通股0.35%,累计持股成本3.04元,持股亏损8.86%。
兰州银行最近5个交易日下跌4.48%,陆股通累计净买入59.8万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价2.79元;最近20个交易日下跌6.10%,陆股通累计净卖出1080.12万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价2.86元;最近60个交易日下跌12.06%,陆股通累计净买入310.67万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价2.97元。
兰州银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 979.79万 | 0.35 | 15.13万 | 5.47万 | 3.04 |
2023-7-7 | 974.32万 | 0.35 | 294.91万 | 106.77万 | 3.04 |
2023-7-6 | 867.55万 | 0.31 | 62.72万 | 22.75万 | 3.08 |
2023-7-5 | 844.8万 | 0.31 | -313.6万 | -113.15万 | 3.08 |
2023-7-4 | 957.95万 | 0.35 | 109.97万 | 37.96万 | 3.05 |
2023-7-3 | 919.99万 | 0.33 | 279.75万 | 97.0万 | 3.18 |
2023-6-30 | 822.99万 | 0.30 | 500.7万 | 175.49万 | 3.21 |
2023-6-29 | 647.5万 | 0.23 | -163.44万 | -57.58万 | 3.31 |
2023-6-28 | 705.08万 | 0.25 | 68.36万 | 24.11万 | 3.27 |
2023-6-27 | 680.97万 | 0.25 | 209.46万 | 73.92万 | 3.29 |
关键词: