(相关资料图)
据生意社价格监测,2023年6月5日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为皮棉(2.55%)、棉纱21S(0.41%)、生丝(0.35%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-0.90%),人棉纱(-0.57%),锦纶POY(-0.32%)。本日均涨跌幅为0.12%。
商品 | 行业 | 6月2日价格 | 6月5日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 16450.50 | 16870.67 | +2.55% | -21.64% |
棉纱21S | 纺织 | 24233.33 | 24333.33 | +0.41% | -15.80% |
生丝 | 纺织 | 430550.00 | 432075.00 | +0.35% | +11.35% |
棉纱32S | 纺织 | 25250.00 | 25325.00 | +0.30% | -15.40% |
PTA | 纺织 | 5670.00 | 5684.55 | +0.26% | -16.97% |
涤纶DTY | 纺织 | 9028.50 | 9038.50 | +0.11% | -9.71% |
涤纶POY | 纺织 | 7540.00 | 7548.33 | +0.11% | -14.94% |
干茧 | 纺织 | 139700.00 | 139700.00 | 0.00% | +7.46% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7476.67 | 7476.67 | 0.00% | -12.94% |
涤纶纱 | 纺织 | 13025.00 | 13025.00 | 0.00% | -10.33% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | -13.81% |
氨纶 | 纺织 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00% | -28.65% |
涤纶FDY | 纺织 | 8226.00 | 8226.00 | 0.00% | -11.04% |
涤棉纱 | 纺织 | 17660.00 | 17660.00 | 0.00% | -16.30% |
锦纶FDY | 纺织 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00% | -11.43% |
锦纶DTY | 纺织 | 17980.00 | 17960.00 | -0.11% | -12.30% |
锦纶POY | 纺织 | 15775.00 | 15725.00 | -0.32% | -13.84% |
人棉纱 | 纺织 | 17566.67 | 17466.67 | -0.57% | -8.55% |
丙烯腈 | 纺织 | 8362.50 | 8287.50 | -0.90% | -27.17% |
关键词: