【资料图】
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,艾比森因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。艾比森当日收报18.38元,涨跌幅16.18%,换手率18.70%,成交额5.01亿元。异常期间04月04日至04月06日,期间涨幅32.61%,累计偏离值33.09%,区间成交额8.84亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1958.81 | 2386.84 | -428.02 |
2 | 机构专用 | 1224.93 | 0 | 1224.93 |
3 | 机构专用 | 1198.58 | 0 | 1198.58 |
4 | 机构专用 | 1156.28 | 1428.76 | -272.48 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1134.02 | 502.06 | 631.96 |
合计 | - | 6672.62 | 4317.66 | 2354.97 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1000.42 | 3853.85 | -2853.44 |
2 | 机构专用 | 1958.81 | 2386.84 | -428.02 |
3 | 机构专用 | 1156.28 | 1428.76 | -272.48 |
4 | 机构专用 | 809.69 | 1126.01 | -316.32 |
5 | 机构专用 | 0 | 1003.77 | -1003.77 |
合计 | - | 4925.2 | 9799.23 | -4874.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: